État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
HY-1500T/17
HUAIN
La solution de réunion sans papier Huain Zero Delay Same Screen System est la première solution de réunion minimaliste basée sur les salles de réunion sans papier des entreprises et des institutions.
Avez-vous déjà eu des problèmes avec le câblage compliqué d'une salle de conférence ?L'écran de commutation a du retard, ce qui affecte l'expérience des participants ?
Eh bien, Huain pour le mode de réunion commun de la salle de conférence est : il suffit de regarder des documents vidéo sur le même écran, la projection sur grand écran, l'accès à la vidéoconférence et d'autres scénarios, en utilisant l'écran interactif DMB à délai nul ascenseur le système peut être ouvert au fur et à mesure, sans attente.
De plus, vous pouvez connecter votre ordinateur portable ou votre disque U directement au terminal de levage du moniteur co-écran sans latence DMB, et cliquer sur le bouton co-écran en un clic, l'écran peut lancer le partage d'écran sans latence et aller automatiquement au grand écran, et l'image (les gens) et le son sont également entièrement synchronisés.
Caractéristiques:
- Le produit est fabriqué en alliage d'aluminium.
- Interface HDM1 - Interfaces de signal VGA, HDMi, DVI (en option) pour toute utilisation individuelle, trois ports USB pour le tactile, la caméra et le chargement USB et le transfert de données.
- Méthode de câblage : câblage en série en boucle.- Effet de lecture vidéo : jusqu'à prendre en charge 1080p.
- Synchronisation de diffusion vidéo : zéro compression, zéro délai.
- Extensibilité : n'importe quel terminal peut être une entrée vidéo.
Taille de l'écran | 15,6 pouces | 17,3 pouces |
Rapport d'écran | Écran large 16:9 | |
Résolution d'écran | 1920 *1080 | |
Interface vidéo | VGA/HDMI | |
Temps de réponse en noir et blanc | 20 ms RT | 16 ms RT |
Luminosité | 300cb/m2 | 250cb/m2 |
Angle de vue | 85/85/85/85 (gauche/droite/haut/bas) | |
Panneau avant | Panneau tactile/verre trempé Panneau tactile/verre trempé | |
Boîtier arrière | Alliage d'aluminium | |
Taille d'affichage | 358.7x224.3mm | 408.5x256.8mm |
Épaisseur du bord de l'écran | ≤7.5mm | <=6mm |
Source de courant | AC 220V/1.2A 50HAC/avec sortie de boucle d'alimentation | |
Consommation totale de la machine | 100 W/ensemble 100 W/ensemble | |
Temps de levage | 18s | 20s |
Capacité de chargement | ≤3,5 kg | |
Poids de l'ensemble de la machine | N/W:12Kg, G/W : 15Kg | N/W:13Kg, G/W : 16Kg |
Précision de levage | Horizontale ±0,2 mm, verticale ±0,2 mm | |
Taille du cadre | 73x480x540mm | 73x540x540mm |
Forme du panneau | 73x490mm | 73x550mm |
Taille d'ouverture du bureau | 65x482mm | 65x542mm |
Angle de déviation | 0-45° | |
Couleur du panneau | Argent standard/noir | |
port USB | 1 | |
Longueur du micro | Standard 320mm, 380mm, 450mm, (peut être personnalisé) | |
Taille de la marque | 19mm<=Tsk diamètre de la tête<=27mm | |
Temps de levage | 16-25s (selon la longueur du microphone) | |
Taille du paquet | W545*D635*H180mm | W605*D635*H180mm |
Pour plus de détails sur le système de conférence, contactez-nous pour plus de détails!
La solution de réunion sans papier Huain Zero Delay Same Screen System est la première solution de réunion minimaliste basée sur les salles de réunion sans papier des entreprises et des institutions.
Avez-vous déjà eu des problèmes avec le câblage compliqué d'une salle de conférence ?L'écran de commutation a du retard, ce qui affecte l'expérience des participants ?
Eh bien, Huain pour le mode de réunion commun de la salle de conférence est : il suffit de regarder des documents vidéo sur le même écran, la projection sur grand écran, l'accès à la vidéoconférence et d'autres scénarios, en utilisant l'écran interactif DMB à délai nul ascenseur le système peut être ouvert au fur et à mesure, sans attente.
De plus, vous pouvez connecter votre ordinateur portable ou votre disque U directement au terminal de levage du moniteur co-écran sans latence DMB, et cliquer sur le bouton co-écran en un clic, l'écran peut lancer le partage d'écran sans latence et aller automatiquement au grand écran, et l'image (les gens) et le son sont également entièrement synchronisés.
Caractéristiques:
- Le produit est fabriqué en alliage d'aluminium.
- Interface HDM1 - Interfaces de signal VGA, HDMi, DVI (en option) pour toute utilisation individuelle, trois ports USB pour le tactile, la caméra et le chargement USB et le transfert de données.
- Méthode de câblage : câblage en série en boucle.- Effet de lecture vidéo : jusqu'à prendre en charge 1080p.
- Synchronisation de diffusion vidéo : zéro compression, zéro délai.
- Extensibilité : n'importe quel terminal peut être une entrée vidéo.
Taille de l'écran | 15,6 pouces | 17,3 pouces |
Rapport d'écran | Écran large 16:9 | |
Résolution d'écran | 1920 *1080 | |
Interface vidéo | VGA/HDMI | |
Temps de réponse en noir et blanc | 20 ms RT | 16 ms RT |
Luminosité | 300cb/m2 | 250cb/m2 |
Angle de vue | 85/85/85/85 (gauche/droite/haut/bas) | |
Panneau avant | Panneau tactile/verre trempé Panneau tactile/verre trempé | |
Boîtier arrière | Alliage d'aluminium | |
Taille d'affichage | 358.7x224.3mm | 408.5x256.8mm |
Épaisseur du bord de l'écran | ≤7.5mm | <=6mm |
Source de courant | AC 220V/1.2A 50HAC/avec sortie de boucle d'alimentation | |
Consommation totale de la machine | 100 W/ensemble 100 W/ensemble | |
Temps de levage | 18s | 20s |
Capacité de chargement | ≤3,5 kg | |
Poids de l'ensemble de la machine | N/W:12Kg, G/W : 15Kg | N/W:13Kg, G/W : 16Kg |
Précision de levage | Horizontale ±0,2 mm, verticale ±0,2 mm | |
Taille du cadre | 73x480x540mm | 73x540x540mm |
Forme du panneau | 73x490mm | 73x550mm |
Taille d'ouverture du bureau | 65x482mm | 65x542mm |
Angle de déviation | 0-45° | |
Couleur du panneau | Argent standard/noir | |
port USB | 1 | |
Longueur du micro | Standard 320mm, 380mm, 450mm, (peut être personnalisé) | |
Taille de la marque | 19mm<=Tsk diamètre de la tête<=27mm | |
Temps de levage | 16-25s (selon la longueur du microphone) | |
Taille du paquet | W545*D635*H180mm | W605*D635*H180mm |
Pour plus de détails sur le système de conférence, contactez-nous pour plus de détails!